время создания сайта, расходы на создание сайта
| 26 августа, среда | 25 августа, вторник | в среднем в среду | в среднем за 7 дней | ||||||
| 406 | 8.8% | 433 | 7.9% | 444 | 8.6% | 412 | 8.9% | ||
| 327 | 7.1% | 672 | 12.3% | 394 | 7.6% | 425 | 9.2% | ||
| 214 | 4.7% | 275 | 5.0% | 262 | 5.0% | 240 | 5.2% | ||
| 166 | 3.6% | 183 | 3.4% | 176 | 3.4% | 145 | 3.1% | ||
| 151 | 3.3% | 186 | 3.4% | 130 | 2.5% | 132 | 2.8% | ||
| 148 | 3.2% | 170 | 3.1% | 151 | 2.9% | 151 | 3.3% | ||
| 122 | 2.7% | 137 | 2.5% | 118 | 2.3% | 103 | 2.2% | ||
| 122 | 2.7% | 75 | 1.4% | 114 | 2.2% | 74 | 1.6% | ||
| 108 | 2.3% | 94 | 1.7% | 109 | 2.1% | 91 | 2.0% | ||
| 93 | 2.0% | 91 | 1.7% | 96 | 1.8% | 80 | 1.7% | ||
| 69 | 1.5% | 28 | 0.5% | 57 | 1.1% | 51 | 1.1% | ||
| 67 | 1.5% | 64 | 1.2% | 51 | 1.0% | 51 | 1.1% | ||
| 54 | 1.2% | 56 | 1.0% | 58 | 1.1% | 61 | 1.3% | ||
| 50 | 1.1% | 65 | 1.2% | 50 | 1.0% | 45 | 1.0% | ||
| 40 | 0.9% | 42 | 0.8% | 31 | 0.6% | 31 | 0.7% | ||
| 38 | 0.8% | 53 | 1.0% | 60 | 1.1% | 42 | 0.9% | ||
| 37 | 0.8% | 14 | 0.3% | 36 | 0.7% | 27 | 0.6% | ||
| 35 | 0.8% | 18 | 0.3% | 36 | 0.7% | 27 | 0.6% | ||
| 32 | 0.7% | 44 | 0.8% | 65 | 1.3% | 41 | 0.9% | ||
| 32 | 0.7% | 13 | 0.2% | 18 | 0.4% | 17 | 0.4% | ||
| 1,264 | 27.5% | 1,749 | 32.1% | 1,405 | 27.1% | 1,354 | 29.2% | ||
| 4,602 | 5,449 | 5,189 | 4,632 | ||||||
