Таблица осуществления поискового продвижения слов и запросов. Таблица
| 1,461 | 44.9% | 1,492 | 43.7% | 1,254 | 43.0% | 1,403 | 44.9% | ||
| 467 | 14.4% | 480 | 14.1% | 430 | 14.7% | 426 | 13.6% | ||
| 454 | 14.0% | 515 | 15.1% | 429 | 14.7% | 451 | 14.4% | ||
| 265 | 8.1% | 278 | 8.1% | 234 | 8.0% | 260 | 8.3% | ||
| 160 | 4.9% | 170 | 5.0% | 141 | 4.8% | 142 | 4.5% | ||
| 121 | 3.7% | 107 | 3.1% | 110 | 3.8% | 116 | 3.7% | ||
| 53 | 1.6% | 52 | 1.5% | 54 | 1.8% | 50 | 1.6% | ||
| 52 | 1.6% | 65 | 1.9% | 65 | 2.2% | 55 | 1.7% | ||
| 23 | 0.7% | 27 | 0.8% | 18 | 0.6% | 18 | 0.6% | ||
| 23 | 0.7% | 17 | 0.5% | 14 | 0.5% | 17 | 0.5% | ||
| 2,807 | 86.3% | 2,935 | 86.0% | 2,487 | 85.3% | 2,681 | 85.9% | ||
| 3,253 | 3,412 | 2,914 | 3,121 | ||||||
