Основные источники запросов и поисковых слов в сайтах
| 888 | 42.1% | 1,461 | 44.9% | 932 | 40.8% | 1,325 | 44.6% | ||
| 307 | 14.6% | 467 | 14.4% | 347 | 15.2% | 404 | 13.6% | ||
| 303 | 14.4% | 454 | 14.0% | 362 | 15.8% | 431 | 14.5% | ||
| 182 | 8.6% | 265 | 8.1% | 178 | 7.8% | 250 | 8.4% | ||
| 94 | 4.5% | 121 | 3.7% | 107 | 4.7% | 110 | 3.7% | ||
| 90 | 4.3% | 160 | 4.9% | 103 | 4.5% | 135 | 4.5% | ||
| 46 | 2.2% | 52 | 1.6% | 49 | 2.1% | 54 | 1.8% | ||
| 40 | 1.9% | 53 | 1.6% | 41 | 1.8% | 47 | 1.6% | ||
| 16 | 0.8% | 10 | 0.3% | 12 | 0.5% | 15 | 0.5% | ||
| 14 | 0.7% | 23 | 0.7% | 12 | 0.5% | 18 | 0.6% | ||
| 1,774 | 84.2% | 2,768 | 85.1% | 1,925 | 84.2% | 2,520 | 84.9% | ||
| 2,108 | 3,253 | 2,286 | 2,968 | ||||||
