| 321 | 49.6% | 1,193 | 44.3% | 771 | 41.6% | 1,789 | 47.3% | ||
| 132 | 20.4% | 645 | 24.0% | 522 | 28.2% | 858 | 22.7% | ||
| 105 | 16.2% | 502 | 18.6% | 313 | 16.9% | 643 | 17.0% | ||
| 56 | 8.7% | 228 | 8.5% | 175 | 9.5% | 337 | 8.9% | ||
| 8 | 1.2% | 17 | 0.6% | 9.8 | 0.5% | 21 | 0.6% | ||
| 7 | 1.1% | 20 | 0.7% | 11 | 0.6% | 23 | 0.6% | ||
| 6 | 0.9% | 12 | 0.4% | 12 | 0.6% | 13 | 0.4% | ||
| 5 | 0.8% | 19 | 0.7% | 8.8 | 0.5% | 21 | 0.6% | ||
| 2 | 0.3% | 37 | 1.4% | 11 | 0.6% | 39 | 1.1% | ||
| 2 | 0.3% | 11 | 0.4% | 5.2 | 0.3% | 16 | 0.4% | ||
| 2 | 0.3% | 6 | 0.2% | 7 | 0.4% | 9.9 | 0.3% | ||
| 1 | 0.2% | 1 | 0.0% | 0.25 | 0.0% | 0.71 | 0.0% | ||
| 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 1.8 | 0.1% | 3.4 | 0.1% | ||
| 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3.2 | 0.2% | 4.6 | 0.1% | ||
| 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.1% | 1.1 | 0.0% | ||
| 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.75 | 0.0% | 1.4 | 0.0% | ||
| 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.5 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
| 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.25 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
| 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.71 | 0.0% |
