конструктор сайтов для чайников. логотип windows
| 11 мая, вторник | 10 мая, понедельник | в среднем во вторник | в среднем за 7 дней | ||||||
| 4,094 | 60.8% | 2,880 | 62.1% | 3,460 | 59.2% | 2,767 | 59.2% | ||
| 808 | 12.0% | 440 | 9.5% | 703 | 12.0% | 546 | 11.7% | ||
| 465 | 6.9% | 365 | 7.9% | 412 | 7.0% | 362 | 7.7% | ||
| 303 | 4.5% | 250 | 5.4% | 298 | 5.1% | 241 | 5.2% | ||
| 204 | 3.0% | 159 | 3.4% | 206 | 3.5% | 153 | 3.3% | ||
| 112 | 1.7% | 79 | 1.7% | 97 | 1.7% | 80 | 1.7% | ||
| 109 | 1.6% | 64 | 1.4% | 113 | 1.9% | 79 | 1.7% | ||
| 81 | 1.2% | 32 | 0.7% | 51 | 0.9% | 39 | 0.8% | ||
| 78 | 1.2% | 44 | 0.9% | 66 | 1.1% | 48 | 1.0% | ||
| 76 | 1.1% | 48 | 1.0% | 58 | 1.0% | 60 | 1.3% | ||
| 5,874 | 87.3% | 4,094 | 88.3% | 5,079 | 86.9% | 4,069 | 87.1% | ||
| 6,731 | 4,639 | 5,845 | 4,672 | ||||||
