лучший бесплатный конструктор сайтов, цвет логотипа
| 12 мая, среда | 11 мая, вторник | в среднем в среду | в среднем за 7 дней | ||||||
| 174 | 40.8% | 131 | 32.8% | 150 | 43.4% | 136 | 42.7% | ||
| 38 | 8.9% | 22 | 5.5% | 18 | 5.3% | 19 | 6.0% | ||
| 19 | 4.5% | 9 | 2.2% | 12 | 3.3% | 10 | 3.1% | ||
| 17 | 4.0% | 21 | 5.2% | 15 | 4.3% | 21 | 6.4% | ||
| 16 | 3.8% | 18 | 4.5% | 12 | 3.3% | 11 | 3.3% | ||
| 12 | 2.8% | 10 | 2.5% | 6.8 | 2.0% | 8.9 | 2.8% | ||
| 8 | 1.9% | 13 | 3.2% | 5.5 | 1.6% | 6.1 | 1.9% | ||
| 8 | 1.9% | 9 | 2.2% | 14 | 4.2% | 7.1 | 2.2% | ||
| 8 | 1.9% | 6 | 1.5% | 5.8 | 1.7% | 5.3 | 1.7% | ||
| 7 | 1.6% | 6 | 1.5% | 5.5 | 1.6% | 3.9 | 1.2% | ||
| 264 | 62.0% | 201 | 50.2% | 206 | 59.7% | 196 | 61.6% | ||
| 426 | 400 | 346 | 319 | ||||||
