конструктор сайтов html., логотипы цветов
| 12 мая, среда | 11 мая, вторник | в среднем в среду | в среднем за 7 дней | ||||||
| 3,971 | 74.3% | 4,034 | 75.1% | 3,371 | 74.7% | 2,942 | 75.3% | ||
| 1,011 | 18.9% | 996 | 18.5% | 827 | 18.3% | 710 | 18.2% | ||
| 288 | 5.4% | 268 | 5.0% | 241 | 5.3% | 197 | 5.0% | ||
| 57 | 1.1% | 61 | 1.1% | 58 | 1.3% | 46 | 1.2% | ||
| 14 | 0.3% | 13 | 0.2% | 12 | 0.3% | 7.6 | 0.2% | ||
| 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1.8 | 0.0% | 0.29 | 0.0% | ||
| 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.25 | 0.0% | 0.29 | 0.0% | ||
| 5,341 | 100.0% | 5,372 | 100.0% | 4,510 | 100.0% | 3,904 | 100.0% | ||
| 5,342 | 5,372 | 4,512 | 3,905 | ||||||
